賃料/共益費等 | 50,000円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | -/ 30,000円 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ - |
面積 | 36.42㎡(11.01坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2002/09 |
新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う対応について
詳しくは コチラ をご確認ください。
賃料/共益費等 | 50,000円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | -/ 30,000円 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ - |
面積 | 36.42㎡(11.01坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2002/09 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
※駐車場に関してはご契約までのスピードが速く、来店予約までにご契約が終了しているケースがございます。そのため、駐車場に関しては来店予約を承っておりません。
駐車場については、まずは電話にてお問い合わせくださいませ。
月々 その他 | 町内会費 : 300円 | 一時金 その他 | クリーニング費 : 23,430円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 仲介手数料 | 55,000円 | |||||||
更新料 | 30,000円 | 保険契約年数 | - | 保険料 | - | |||||||
賃貸保証内容 | 不要 | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 5,500円(税込) | 駐車場備考 | - | |||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | 1階部分 | 向き | 東向き | |||||||
総戸数 | 8戸 | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||
設備 | ガス:プロパン, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, コンロ:ガス, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, BSアンテナ, バルコニー, 駐輪場あり, バイク置き場あり, TVドアホン, 温水洗浄便座, 独立洗面, 照明器具 | |||||||||||
小学校区 | 橿原市立畝傍北小学校 344m | 中学校区 | 橿原市立畝傍中学校 2080m | 周辺環境 | コンビニまで744m、スーパーまで229m、総合病院まで984m | |||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
定期借地借家 | 無し | 特記事項 | - | |||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2021/02/28 | 次回更新予定日 | 2021/03/14 |
株式会社かとうホーム
〒634-0804奈良県橿原市内膳町1丁目4番9号