賃料/共益費等 | 47,000円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | -/ 95,741円 |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ - |
面積 | 50.90㎡(15.39坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 1992/11 |
賃料/共益費等 | 47,000円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | -/ 95,741円 |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ - |
面積 | 50.90㎡(15.39坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 1992/11 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
※駐車場に関してはご契約までのスピードが速く、来店予約までにご契約が終了しているケースがございます。そのため、駐車場に関しては来店予約を承っておりません。
駐車場については、まずは電話にてお問い合わせくださいませ。
月々 その他 | - | 一時金 その他 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 仲介手数料 | - | |||||||
更新料 | - | 保険契約年数 | 2年 | 保険料 | 14,000円 | |||||||
賃貸保証内容 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 5,400円(税込) | 駐車場備考 | - | |||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 1階部分 | 向き | 南向き | |||||||
総戸数 | 8戸 | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | - | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, シャワー, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 橿原市立耳成南小学校 1151m | 中学校区 | 橿原市立八木中学校 1391m | 周辺環境 | コンビニまで357m、スーパーまで373m | |||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
定期借地借家 | 無し | 特記事項 | - | |||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2021/02/28 | 次回更新予定日 | 2021/03/14 |
株式会社かとうホーム
〒634-0804奈良県橿原市内膳町1丁目4番9号